Preisliste
Hinweis
- * Die Preise enthalten Unfallversicherung und Haftung
- Die Preise für das folgende Wochenende finden Sie unter “Last Minute Angebote”
- Die angegebenen Preise sind pro Person (Mwst. inkl.)
- Die Preise für die Aktivitäten enthalten immer das Material, den Guide und die Sicherheitsvorkehrungen
- Wir gewähren Rabatt für Gruppen, Klassen und Unternehmen. Fordern Sie einfach ein unverbindliches Angebot bei uns an.
Wochenendpakete
| Unterkunft | Campingplatz | Schlafraum für 24 Personen | Bungalow für 4/6 Personen | Karavan | Holzhütte für 2/4 Personen | |
| OPTION A | Freitag: Unterkunft Samstag: Frühstück + Picknick + Aktivität + Abendessen + Unterkunft Sonntag:Frühstück + Picknick + Aktivität |
108.00€ | 112.00€ | 120.00€ | 128.00€ | 135.00€ |
| OPTION B | Samstag: Frühstück + Picknick + Aktivität + Abendessen + Unterkunft Sonntag: Frühstück + Picknick + Aktivität |
99.00€ | 105.00€ | 110.00€ | 120.00€ | 128.00€ |
| OPTION C | Samstag: Abendessen + Unterkunft Sonntag: Frühstück + Picknick + Aktivität |
70.00€ | 82.00€ | 85.00€ | 95.00€ | 105.00€ |
| OPTION D | Freitag: Unterkunf Samstag: Aktivität + Visita Bierstube |
48.00€ | 53.00€ | 55.00€ | 60.00€ | 70.00€ |
One day Activities
| Rafting Level 1 (Einführung) | ||
| Erwachsene | *36€ | |
| Kinder unter 12 | *28€ | |
| Level 2 (nur Erwachsene) | ||
| Level 2 (nur Erwachsene) | *59€ | |
| Bungee jumping | ||
| (1 Sprung) | *41€ | |
| (2 Sprünge) | *51€ | |
| Canyoning | ||
| einfache Fahrt | *36€ | |
| Stromschnellen | *36€ | |
| selbstleerendes Kanu | ||
| Level 1 (Tamayo) | *36€ | |
| Level 2 (5 Stunden) | *51€ | |
| Hydrospeed/riverboarding | ||
| *38€ | ||
| kanadisches Doppelkanu | ||
| Erwachsene | *36€ | |
| Kinder unter 12 | *28€ | |
| Canyons | ||
| Moluengo | *36€ | |
| The Cabriel Chorreras | Erwachsene | *36€ |
| Kinder unter 12 | *28€ | |
| Trekking | ||
| mit Neoprenanzug | *36€ | |
| Aktivitäten mit dem Seil | *36€ | |
| Multiaktivitäten | ||
| Kinder unter 12 | *28€ | |
| (Klettern, Abseilen, Seilbahn…) | *36€ | |
| Raid “El Tete” | ||
| (Mix aus verschiedenen Aktivitäten) | *46€ | |
| Raid “The Prisons” | ||
| (Mix aus verschiedenen Aktivitäten) | *51€ | |
| Spezielles Businesspaket | ||
| Aktivität + “torrá” (fragen Sie uns) | *50€ | |
Unterkünfte
| Unterkunft | Bungalow für 4/6 Personen | Karavan | Holzhütte für 2/4 Personen |
| Wochenende – 2 Nächte (Freitag und Samstag) | 18.00€ | 20.00€ | 22.50€ |
| nur Freitag | 20.00€ | 20.00€ | 24.00€ |
| nur Samstag | 22.00€ | 23.00€ | 26.00€ |
| innerhalb der Woche – 1 Nacht (Donnerstag zu Freitag) | 15.00€ | 16.00€ | 18.00€ |
Camping
| (Camping Kategorie 2) | |
| Stellplatz (inklusive 1 Zelt + 1 Auto oder ein Wohnmobil) | 9.50€ |
| Erwachsener | 4.50€ |
| Kind unter 10 Jahre | 3.50€ |
| Extrazelt | 4.50€ |
| zusätzliches Auto | 3.50€ |
| Motorrad | 3.00€ |
| Haustier | 1.00€ |
| Stromanschluss | 2.50€ |






